SuperJob: Зарплатный максимум фармацевта в аптеках Москвы достигает 150 тысяч рублей в месяц
11.04.2025
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в апреле 2025 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Фармацевт».
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в апреле 2025 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Фармацевт».
Зарплатный максимум фармацевта в аптеках в Москве достигает 150 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 125 тысяч рублей, в Екатеринбурге — 110 тысяч рублей.
Должностные обязанности:
• работа за первым столом: консультирование покупателей по лекарственным препаратам и изделиям медицинского назначения, продажа лекарственных средств
• выкладка товаров по фармацевтическим группам и в соответствии с условиями хранения
• контроль наличия и срока годности товаров
• участие в инвентаризации
Требования работодателей
Зарплатный диапазон | Требования и пожелания к профессиональным навыкам |
I |
• Среднее профессиональное образование (фармацевтическое / медицинское) • Наличие сертификата фармацевта • Знание технологии изготовления лекарственных средств, правил их хранения и отпуска, показаний к назначению • Знание действующих приказов и правил розничной торговли • Знание кассовой дисциплины, навыки работы с кассой |
II | • Опыт работы фармацевтом от 1 года |
III |
• Отличное знание ассортимента лекарственных препаратов и сопутствующих товаров • Опыт работы фармацевтом от 2 лет |
IV |
• Опыт работы фармацевтом / провизором от 3 лет Возможные пожелания: - высшее образование (фармацевтическое / медицинское) - знание информационной системы «Маркировка движения лекарственных препаратов» - опыт работы на аптечном складе |
Заработная плата
Город | Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц |
Среднерыночная заработная плата |
|||
I | II | III | IV | ||
Москва | 55000—65000 | 65000—75000 | 75000—100000 | 100000—150000 | 95000 |
Санкт-Петербург | 45000—53000 | 53000—62000 | 62000—80000 | 80000—125000 | 78000 |
Волгоград | 30000—40000 | 40000—45000 | 45000—60000 | 60000—90000 | 55000 |
Воронеж | 35000—40000 | 40000—45000 | 45000—60000 | 60000—95000 | 60000 |
Екатеринбург | 40000—45000 | 45000—55000 | 55000—75000 | 75000—110000 | 70000 |
Казань | 40000—45000 | 45000—50000 | 50000—70000 | 70000—105000 | 65000 |
Краснодар | 35000—45000 | 45000—50000 | 50000—70000 | 70000—100000 | 65000 |
Красноярск | 40000—45000 | 45000—50000 | 50000—70000 | 70000—105000 | 65000 |
Нижний Новгород | 35000—45000 | 45000—50000 | 50000—65000 | 65000—100000 | 65000 |
Новосибирск | 40000—45000 | 45000—55000 | 55000—70000 | 70000—105000 | 65000 |
Омск | 35000—40000 | 40000—45000 | 45000—60000 | 60000—90000 | 60000 |
Пермь | 35000—40000 | 40000—45000 | 45000—60000 | 60000—95000 | 60000 |
Ростов-на-Дону | 35000—45000 | 45000—50000 | 50000—65000 | 65000—100000 | 65000 |
Самара | 35000—40000 | 40000—50000 | 50000—65000 | 65000—95000 | 60000 |
Уфа | 35000—40000 | 40000—45000 | 45000—65000 | 65000—95000 | 60000 |
Челябинск | 35000—40000 | 40000—50000 | 50000—65000 | 65000—100000 | 60000 |
Портрет соискателя
37 лет | Средний возраст |
83% | Женщины |
31% | Имеют высшее образование |
14% | Готовы к переезду |
76% | На момент размещения резюме не имели работы |
2,9 года |
Средний срок работы на последнем месте |