RNC Pharma: Рейтинг аптечных сетей и объединений по итогам 2025 года
12.02.2026
В количественном отношении российский фармритейл закончил прошлый год на мажорной ноте, декабрь 2025 г. установил абсолютный рекорд в отношении динамики – рублёвые продажи лекарственного ассортимента к декабрю 2024 г. выросли более чем на 24%. Правда спрос на парафармацевтику в аптеках продолжает бить антирекорды, в последнем месяце 2025 г. её доля упала до абсолютного минимума – 17,1% в российской валюте. Ещё три года назад подобное казалось совершенно невероятным, нелекарственный ассортимент обеспечивал аптекам почти четвёртую часть выручки, и участники рынка поголовно были заняты расширением категории.
Препятствием стало стремительное развитие маркетплейсов и сейчас вопрос стоит не столько в развитии, сколько хотя бы в сохранении роли парафармацевтики в структуре рентабельности российских аптек. Тем более, что представители e-com активность тут только наращивают, взять хотя бы знаковый для фармрозницы переход Анастасии Карповой и других топ-менеджеров из группы компаний «Эркафарм» в «РВБ» (объединенная компания Wildberries & Russ). Где-то на периферии этих событий похоже окончательно решился вопрос с разрешением продажи ЛП в отделениях «Почты России», но в плане глобального влияния на ритейл – это в общем-то мелочь.
А вот инициатива депутата Госдумы РФ Султана Хамзаева, который предложил запретить продажу энергетиков в неспециализированной рознице, предоставив соответствующие полномочия исключительно аптекам, крайне интересна. Речь идёт о ежегодном объёме рынка, который по самым примерным подсчётам исчисляется суммой более 300 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС), к тому же он показывает денежную динамику на уровне порядка 20% в год. Для сравнения общая выручка аптек по всем категориям парафармацевтики в 2025 г. составила 456 млрд руб., подобная «инъекция» рентабельности перекроет абсолютно все отраслевые проблемы на годы вперёд, ведь вопрос касается не только фронт маржи, речь идёт о маркетинговых бюджетах таких гигантов как: «Балтика», «Мултон Партнерс» (Coca-Cola), PepsiCo и т.д.
Фантазировать об открывающихся перспективах мы не будем, подобные изменения едва ли пройдут в ближайшее время, а учитывая масштабы потенциальных потерь для продуктовой розницы надо прогнозировать, что за категорию развернётся настоящая борьба на самом высоком уровне. Между тем проблемы рентабельности фармритейлу нужно решать уже сейчас, и крупные аптечные сети нашли для этого определённую возможность, расширив спектр маркетинговых услуг за счёт ТВ рекламы. Речь идёт о ко-промоции, когда рекламный ролик конкретного бренда сопровождается предложением приобрести его в определённой аптечной сети. Формат активно тестируется на кабельных каналах рядом западных производителей, а для российской фармрозницы это будет означать возможность кардинально улучшить ситуацию в ОТС-категории, конечно если этот маркетинговый опыт будет масштабирован.
Таб. Рейтинг аптечных сетей и объединений по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 2025 г.
| № | Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.01.2026 | Доля на рынке, %, руб. | ||
| ЛП | не ЛП | Рынок в целом, без ЛЛО | ||||
| Классические аптечные сети | ||||||
| Федеральные сети | ||||||
| 1 | Ригла | Москва | 6 906 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 2 | Апрель | Краснодар | 10 015 | 10,2 | 10,7 | 10,3 |
| 3 | Имплозия1 | Самара | 6 363 | 4,7 | 5,1 | 4,8 |
| 4 | ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья | Новосибирск | 2 594 | 4,6 | 2,8 | 4,2 |
| 5 | Вита | Самара | 3 651 | 3,8 | 3,2 | 3,7 |
| 6 | Ирис | Москва | 2 991 | 3,2 | 3,0 | 3,1 |
| 7 | Магнит1 | Краснодар | 1 213 | 1,7 | 2,1 | 1,8 |
| 8 | Максавит (включая 36,7С) | Н. Новгород | 1 274 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 9 | Фармаимпекс | Ижевск | 897 | 1,2 | 1,9 | 1,4 |
| 10 | Алоэ (Ранее Эдифарм) | С.-Петербург | 649 | 0,8 | 1,1 | 0,9 |
| Мультирегиональные сети | ||||||
| 1 | Неофарм | Москва | 1 932 | 5,0 | 3,1 | 4,5 |
| 2 | Аптечная сеть 36,6 | Москва | 2 753 | 4,8 | 4,3 | 4,7 |
| 3 | Планета Здоровья1 | Пермь | 3 117 | 4,6 | 4,0 | 4,5 |
| 4 | Фармленд | Уфа | 2 736 | 4,0 | 3,7 | 4,0 |
| 5 | Социальная Аптека | Ростов-На-Дону | 865 | 1,2 | 1,4 | 1,3 |
| 6 | Здоров.Ру | Москва | 120 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 7 | Здоровье | Усть-Лабинск | 336 | 0,9 | 0,7 | 0,9 |
| 8 | Аптека Невис | С.-Петербург | 746 | 0,8 | 1,0 | 0,9 |
| 9 | Антей1 | Вологда | 971 | 0,8 | 1,1 | 0,9 |
| 10 | Фармэконом | Иркутск | 258 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Локальные сети | ||||||
| 1 | Губернские Аптеки | Красноярск | 376 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
| 2 | Петербургские Аптеки1 | С.-Петербург | 89 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 3 | Аптека Диалог | Москва | 90 | 0,3 | 0,5 | 0,4 |
| 4 | О'Вита1 | Владивосток | 113 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 5 | Волгофарм | Волгоград | 171 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| 6 | Донская Аптека1 | Ростов-На-Дону | 128 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| 7 | Брянскфармация | Брянск | 126 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 8 | Областной аптечный склад | Челябинск | 257 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| 9 | Нижегородская Областная Фармация | Н. Новгород | 249 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 10 | Виста | Симферополь | 46 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Аптечные ассоциации2 | ||||||
| 1 | ПроАптека | Москва | 14 326 | 16,9 | 6,7 | 14,5 |
| 2 | МФО | С.-Петербург | 15 923 | 16,0 | 14,2 | 15,6 |
| 3 | АСНА | Москва | 18 435 | 16,0 | 14,8 | 15,7 |
| 4 | Созвездие | Москва | 14 677 | 8,3 | 5,5 | 7,6 |
| 5 | Аптечный Союз | Москва | 6 334 | 7,1 | 7,8 | 7,3 |
| 6 | Весна | С.-Петербург | 7 391 | 5,7 | 4,2 | 5,4 |
| 7 | Надежда-Фарм | Тамбов | 623 | 0,6 | 0,3 | 0,5 |
| Сервисы дистанционного заказа | ||||||
| 1 | Аптека.Ру | Новосибирск | 44 088 | 4,6 | 5,4 | 4,8 |
| 2 | Ютека | Москва | 61 058 | 1,8 | 1,6 | 1,8 |
| 3 | Здравсити | Москва | 35 526 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
| 4 | Еаптека3 | Москва | 15 735 | 1,3 | 2,0 | 1,5 |
| 5 | Polza.ru | Москва | 38 274 | 0,7 | 0,9 | 0,7 |
| 6 | Эксперо | Новосибирск | 28 640 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| 1 - экспертная оценка | ||||||
| 2 - позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек | ||||||
| 3 - количество точек с учётом ПВЗ | ||||||
|
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей |
||||||