Рейтинг аптечных сетей по итогам 2025 года
06.04.2026
По оценке DSM Group, на конец 2025 года число работающих аптечных учреждений составило 83 723, что превышает показатель предыдущего года на 3,7%. Стоит подчеркнуть, что тренд интенсивного открытия новых аптек замедлился в 2024 году и возобновился в 2025 году с меньшими темпами.
Суммарно топ-20 сетей управляют 49,5 тыс. аптек, что только на 12% больше, чем в 2024 году, и занимают в 2025 году 73,5%, что на 4,6% выше показателя 2024 года. Ёмкость аптечного рынка в 2025 году составила 2 313 млрд руб., это +14% к прошлому году. Топ-20 сетей показали динамику выше – +23% совокупно.
В целом сети, которые представлены в топ-20, демонстрируют положительную динамику (сократилось только количество собственных аптек у «Еаптека» и «Имплозия»). Лидерами по приросту оборота из топ-20 отметим «Ригла» (+42%), «Апрель» (+34%) и «Магнит Аптека» (+31%).
В 2025 году лидером осталась аптечная сеть «Ригла». Оборот приобретённых компаний (с момента покупки) в 2025 году позволил удержать первую строчку рейтинга.
Аптечная сеть «Апрель» осталась на втором месте (но отрыв от первого места увеличился: если в 2024 год он был всего 0,03%, то в 2025 году уже 6,3%). По количеству розничных точек сеть «Апрель» остаётся абсолютным лидером: по итогам прошедшего года ей принадлежит 9 976 аптек.
Более подробно читайте в годовом отчёте
Рейтинг аптечных сетей по обороту в 2025 году
| Рейтинг | Аптечные сети | Объем, млрд руб. | Доля в коммерческом сегменте, 2025 | Прирост оборота по сравнению с 2024 | Количество точек продаж |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ригла | 275,6 | 11,92% | 42% | 6 906 |
| 2 | Апрель | 259,3 | 11,21% | 34% | 9 976 |
| 3 | Планета здоровья | 174,8 | 7,55% | 30% | 3 093 |
| 4 | Аптечная сеть «36,6» | 117,4 | 5,08% | 21% | 2 753 |
| 5 | Нео-Фарм | 114,3 | 4,94% | 25% | 1 932 |
| 6 | Имплозия | 111 | 4,8% | -3% | 5 797 |
| 7 | Объединенная АС ЭРКАФАРМ и МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ | 105,8 | 4,57% | 10% | 2 594 |
| 8 | Фармленд | 99,6 | 4,31% | 24% | 2 736 |
| 9 | Вита (Самара) | 92,8 | 4,01% | 18% | 3 543 |
| 10 | ИРИС | 78,5 | 3,39% | 24% | 2 991 |
| 11 | Е-аптека | 37 | 1,6% | 3% | 202 |
| 12 | Максавит | 34,3 | 1,48% | 17% | 1 274 |
| 13 | Магнит Аптека | 32 | 1,38% | 31% | 1 202 |
| 14 | Фармаимпекс | 28,4 | 1,23% | 9% | 893 |
| 15 | Здоров.ру | 27,9 | 1,2% | 16% | 120 |
| 16 | Социальная аптека | 25,2 | 1,09% | 8% | 863 |
| 17 | Алоэ | 22,4 | 0,97% | 16% | 649 |
| 18 | Губернские аптеки | 21,9 | 0,95% | 16% | 367 |
| 19 | Аптека Невис | 21,5 | 0,93% | 16% | 736 |
| 20 | Антей | 18,8 | 0,81% | 20% | 899 |
| 21 | Здоровье (Усть-Лабинск) | 18 | 0,78% | 26% | 337 |
| 22 | Фармэконом | 17,7 | 0,77% | 21% | 258 |
| 23 | Эдельвейс | 17 | 0,73% | 25% | 510 |
| 24 | Гармония здоровья | 15,9 | 0,69% | 29% | 488 |
| 25 | Вита-плюс | 13,2 | 0,57% | 41% | 608 |
| 26 | Надежда-Фарм | 12,5 | 0,54% | 15% | 536 |
| 27 | Ваша №1 | 11,3 | 0,49% | 5% | 135 |
| 28 | Фармия | 9 | 0,39% | 79% | 450 |
| 29 | Лаки-Фарма | 8,6 | 0,37% | 43% | 384 |
| 30 | Ваш Доктор | 8,1 | 0,35% | 17% | 282 |
| б/н | Добрые лекарства (ДНР) | 7,9 | 30% | 143 | |
| 31 | Петербургские аптеки | 7,7 | 0,33% | 14% | 87 |
| 32 | ШАХ | 7,1 | 0,31% | 28% | 204 |
| 33 | Волгофарм | 6,3 | 0,27% | 13% | 170 |
| 34 | Фитофарм | 6,1 | 0,26% | 8% | 331 |
| 35 | ГУП Респ. Мордовия "Фармация" | 5,5 | 0,24% | 82% | 75 |
| 36 | Областной аптечный склад (Челябинск) | 5,3 | 0,23% | 5% | 253 |
| 37 | Советские аптеки | 5,2 | 0,22% | 7% | 415 |
| 38 | Семейная аптека (Благовещенск) | 4,8 | 0,21% | 17% | 358 |
| 39 | Нижегородская областная фармация | 4,7 | 0,2% | 7% | 241 |
| 40 | Диалог | 4 | 0,17% | 20% | 89 |
| 41 | Флория (Чита) | 4 | 0,17% | 24% | 148 |
| 42 | О'Вита | 3,9 | 0,17% | 20% | 114 |
| б/н | ЗДРАВиЯ/Главная аптека (ЛНР) | 3,5 | 28% | 81 | |
| б/н | Арника (ДНР) | 3,5 | 21% | 91 | |
| б/н | Лугмедфарм | 3,5 | 7% | 234 | |
| 43 | Добротека | 3,3 | 0,14% | 20% | 115 |
| 44 | Сердце России | 3,2 | 0,14% | 23% | 212 |
| 45 | Башфармация | 3,2 | 0,14% | -6% | 172 |
| 46 | Аптеки Столицы | 3,2 | 0,14% | 12% | 90 |
| 47 | Азон | 3,1 | 0,14% | 7% | 115 |
| 48 | Лара (Улан-Удэ) | 3,1 | 0,13% | 12% | 74 |
| 49 | Вита Норд | 3 | 0,13% | 6% | 92 |
| 50 | Аптека Эконом Класса | 3 | 0,13% | -7% | 102 |
| 51 | Трика (Москва) | 2,9 | 0,12% | -8% | 45 |
| 52 | Лека (Томск) | 2,7 | 0,12% | 1% | 67 |
| 53 | КГБУЗ "ДВЦЛО" | 2,7 | 0,12% | 27% | 64 |
| 54 | Мир лекарств | 2,7 | 0,12% | 7% | 136 |
| 55 | Дешевая аптека | 2,7 | 0,12% | -3% | 78 |
| 56 | Аптека Фарма | 2,7 | 0,12% | 48% | 131 |
| 57 | ТаблеТочка | 2,7 | 0,12% | 22% | 111 |
| 58 | Мособлмедсервис | 2,6 | 0,11% | 17% | 310 |
| 59 | Индустрия здоровья | 2,5 | 0,11% | 35% | 30 |
| 60 | Алексинская аптека | 2,5 | 0,11% | 21% | 104 |
| 61 | Московские аптеки | 2,4 | 0,1% | 64% | 25 |
| 62 | Сириус (Саратов) | 2,3 | 0,1% | 15% | 113 |
| 63 | Кардио | 2,1 | 0,09% | 8% | 51 |
| 64 | ЛипецкФармация | 2 | 0,09% | 12% | 107 |
| 65 | ГУ ОТП "Фармация" (Сахалин) | 2 | 0,08% | 10% | 51 |
| 66 | ФармаТ | 1,9 | 0,08% | 60% | 95 |
| 67 | МЕДСИ | 1,9 | 0,08% | 12% | 31 |
| 68 | Добрая аптека | 1,9 | 0,08% | 25% | 90 |
| 69 | МФК Северо-Запад | 1,7 | 0,07% | 9% | 104 |
| 70 | Брянскфармация | 1,7 | 0,07% | -8% | 122 |
| 71 | Таттехмедфарм | 1,6 | 0,07% | 2% | 159 |
| 72 | ГУП Чувашской Республики "Фармация" | 1,6 | 0,07% | 15% | 134 |
| 73 | Эвалар | 1,6 | 0,07% | 8% | 49 |
| 74 | АВ и К | 1,5 | 0,07% | 9% | 31 |
| 75 | ГУПАО "Фармация" (Архангельск) | 1,3 | 0,06% | 12% | 105 |
| 76 | ГБУ ТО "Фармация" (Тула) | 1,3 | 0,06% | 10% | 80 |
| 77 | Омское лекарство | 1,2 | 0,05% | 2% | 88 |
| 78 | Донская аптека | 1,2 | 0,05% | 15% | 168 |
| 79 | Саулык | 1 | 0,04% | 17% | 50 |
| 80 | Омнифарм | 0,8 | 0,03% | -15% | 18 |
Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей.
Рейтинг сервисов дистанционного заказа по обороту в 2025 году
| Сервис дистанционного заказа | Объем, млрд руб. | Доля в коммерческом сегменте, 2025 | Прирост оборота по сравнению с 2024 | Количество точек выдачи |
|---|---|---|---|---|
| Аптека.ру | 120,3 | 5,2% | 31% | 44 088 |
| Ютека | 45,1 | 1,95% | 85% | 59 391 |
| Здравсити | 35,1 | 1,52% | 31% | 35 526 |
| Еаптека* | 32,8 | 1,42% | 2% | 15 533 |
| polzaru | 18,3 | 0,79% | 113% | 38 274 |
| Мегаптека | 14,3 | 0,62% | 42% | 41 000 |
| Яндекс Аптеки / Яндекс Еда / Деливери | 9,7 | 0,42% | 81% | 16 000 |
| Ozon** | 6,9 | 0,3% | 33% | 42 000 |
| asna.ru | 5,3 | 0,23% | 3% | 21 000 |
| 009.рф | 1,8 | 0,08% | 9% | 45 000 |
| Интернет-аптека Легко | 1,2 | 0,05% | new | 1 117 |
| ЛекМос | 0,3 | 0,01% | new | 7 994 |
| EXPERO | 0,2 | 0,01% | new | 24 008 |
Примечание: * Объём приведён только по ассортименту, который заказан «онлайн». ** Объём приведён только по лекарственным средствам, заказанным «онлайн». Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний.